Der Kleine Geschützte Kreuzer Emden

Schiffsdaten
Bauwerft: | AG Weser Bremen. Bau Nr. 211 |
Schiffsklasse: |
Königsberg-Klasse (1915) (Schwesterschiffe: Königsberg, Karlsruhe, Nürnberg) |
Kiellegung: | 2. Dezember 1914 |
Stapellauf: | 1. Februar 1916 |
Indienststellung: | 16. Dezember 1916 |
Verbleib: | Am 19. November 1918 mit dem größten Teil der Hochseeflotte nach Scapa Flow ausgeliefert. Nach missglückter Selbstversenkung am 21. Juni 1919 am 11. März 1920 Frankreich zugesprochen. Nach mehreren Sprengversuchen 1926 in Caen verschrottet. |
Technische Daten
Antrieb: | Turbine |
Einsatzverdrängung: | 7125 t |
Länge: | 151,40 Meter |
Breite: | 14,30 Meter |
Tiefgang: | 6,32 Meter |
Geschwindigkeit: | 27,5 kn |
Bewaffnung: |
8 x 15-cm-SK/L45 2 x 8,8-cm-SK/L45 Flak auf M.P.L. C/13 4 x 50-cm-Torpedorohre, acht Torpedos Mineneinrichtung (Mitnahme von 200 Minen möglich) |
Besatzung: | 475 |